Esta sección describe los permisos por defecto que se configuran en las ediciones estándar de Feng Office:
A menos que su instalación se encuentre modificada especialmente (“customizada”), estos son los permisos por defecto para cada tipo de usuario.
La siguiente tabla resume los permisos que se configuran para cada tipo de usuario.
Descripción | |
---|---|
Super Administrator | Puede hacer todo. |
Administrator | Puede hacer todo, a excepción de gestionar otros administradores y super administradores. |
Manager | Puede gestionar Clientes, Proyectos, y espacios de trabajo en los que se le hayan otorgado permisos de gestión. |
Executive | Puede trabajar con todas las herramientas del sistema, pero no puede gestionar permisos. |
Collaborator Customer | Es un cliente que puede trabajar con los datos (subir documentos, asignar tareas, etc.) |
Internal Collaborator | Puede trabajar con los datos, pero no puede asignar tareas. |
External Collaborator | Puede trabajar con los datos, pero no puede asignar tareas. |
Guest Customer | Tiene acceso limitado para ver los datos que le han compartido. No puede subir datos. Puede hacer comentarios. |
Guest | Tiene acceso limitado para ver los datos que le han compartido. No puede subir datos. No puede hacer comentarios. |
Non-exec Director | Tiene acceso a todos los datos. No puede romper cosas. |
Las siguientes tablas describen los conjuntos de permisos definidos (por defecto) para cada tipo de usuario.
Los permisos por módulos definen si un usuario puede acceder a un módulo especifico y si puede acceder a la información gestionada por ese módulo.
Vista general | Tareas | Correo | Notas | Documentos | Contactos | Enlaces | Tiempo | Calendario | Reportes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Administrator | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrator | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Manager | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Executive | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Collaborator Customer | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Internal Collaborator | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
External Collaborator | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
Guest Customer | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Guest | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No |
Non-exec Director | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Los Permisos del Sistema especifican qué acciones puede realizar un usuario en el sistema.
Puede modificar configuraciones de seguridad (usuarios, grupos y permisos) | Puede modificar las configuraciones, datos de la organización propietaria, pestañas, logos y colores | Puede crear y editar plantillas de tareas | Puede administrar tiempos de trabajo | Puede agregar cuentas de correo | Puede administrar la configuración de dimensiones | Puede agregar o editar miembros de dimensiones | Puede administrar tareas, asignar y completar tareas de otros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Administrator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Administrator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manager | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Executive | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
Collaborator Customer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Internal Collaborator | No | No | No | No | No | No | No | No |
External Collaborator | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guest Customer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guest | No | No | No | No | No | No | No | No |
Non-exec Director | No | No | No | No | No | No | No | No |
En Feng Office se llaman dimensiones a todas las categorías de información. Clientes, proyectos, Espacios de Trabajo, Personas, Proveedores y Etiquetas son todos ejemplos de dimensiones.
Los Super Administrators son los únicos usuarios que pueden acceder a cualquier elemento (miembro de dimension) en cualquier dimensión, sin importar los permisos que se haya configurado.
Los Super Administrators pueden otorgar permisos a otros usuarios sobre cualquier elemento de cualquier dimensión.
Otros tipos de usuarios que pueden otorgar permisos (Administrators, Managers) pueden otorgar permisos únicamente en aquellas categorías (miembros) en los que ellos tienen permisos de gestión. No pueden otorgar permisos sobre elementos en los que ellos mismos no los tienen.
Actualmente los permisos de un usuario que son definidos por Tipo de Usuario pueden ser modificados por el Super Administrador.
A futuro, se prevé que los Tipos de Usuario de Feng Office no solamente van a definir permisos por defecto, sino que también van a definir límites en los permisos que se le puedan asignar a un usuario.